Услуги гидроабразивной резки / Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь. Стоимость раскроя с помощью технологии гидроабразивной резки.
15 Май 2026Стоимость раскроя гидроабразивом указана в рублях РФ за 1 (один) погонный метр.
| Материал | Толщина мм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | 1 мм. | 85.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 2 мм. | 165.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 3 мм. | 260.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 5 мм. | 355.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 10 мм. | 675.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 20 мм. | 940.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 25 мм. | 1420.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 40 мм. | 1750.00 руб. |
| Нержавеющая сталь | 50 мм. | 2320.00 руб. |
- Регион:
- Москва и Московская область
- Телефон:
- Почта:
- Режим работы
- Пн-Пт с 9:00 до 19:00
Расположение производство: 121357, г.Москва, ул.Верейская,д.29 С 82
