Прайс-лист техники «ЧТЗ»
Техника ПО «ЧТЗ» (РФ)
Стоимость техники ПО «ЧТЗ» с учетом НДС 18%
| Номенклатура | Стоянка | Цена |
|---|---|---|
| Т10М | г.Москва | Запрос |
| Т10МБ | г.Москва | Запрос |
| Б10М (МТ) | г.Москва | Запрос |
| Б10М (ГМТ) | г.Москва | Запрос |
| Б10М2 | г.Москва | Запрос |
| Б10МБ (болотоход) | РФ. г.Москва | Запрос |
| Б11 | г.Москва | Запрос |
| Б10М (с лебедкой) | г.Москва | Запрос |
| Б12 | г.Москва | Запрос |
| Б13 | г.Москва | Запрос |
| ДЭТ-250М2 | г.Москва | Запрос |
| ДЭТ-320 | г.Москва | Запрос |
| ДЭТ-320-02Б2Л | РФ. г.Москва | Запрос |
| Т-75.01 (Т-800) | РФ. г.Москва | Запрос |
| ТР20.22.01 | г.Москва | Запрос |
| ТР12.22.01 | г.Москва | Запрос |
| ПК-65 | г.Москва | Запрос |
| ПК-46 | г.Москва | Запрос |
| ПК-30 | г.Москва | Запрос |
| П4.04.01 | г.Москва | Запрос |
| ВК-24 | г.Москва | Запрос |
| БКК-1 | г.Москва | Запрос |
| Т-0,2.03.2-1 | г.Москва | Запрос |
| Т-0,2.03КД | г.Москва | Запрос |
