Технические характеристики бульдозера Б10М (ГМТ)
Б10М (ГМТ)
Технические характеристики | Б10М (ГМТ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||
Гидромеханическая с трёхколёсным одноступенчатым гидротрансформатором, трёхскоростной планетарной реверсивной коробкой передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой редуктор двухступенчатый с цилиндрическими шестернями и плавающей шестерней на второй ступени: Общее передаточное число.....14,79 Ведущее колесо с секторным зубчатым венцом и торцовым шлицевым креплением ступиц. | ||||||||||||||||||||||||||||
Управление | ||||||||||||||||||||||||||||
Механизмы поворота — постоянно замкнутые серрвированные по усилию бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками и ленточные тормоза высокой износостойкости. | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее место оператора | ||||||||||||||||||||||||||||
Одноместная каркасная кабина повышенной жёсткости с круговой обзорностью, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии. Для безопасности работы оператора по заказу устанавливается система защиты ROPS/FOPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Ходовая система | ||||||||||||||||||||||||||||
Тележка имеет трёхточечную подвеску с микроподрессоренной балансирной балкой и уплотнённым шарниром гусениц | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Заправочные емкости | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Гидросистема | ||||||||||||||||||||||||||||
Гидросистема | раздельноагрегатная | |||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | шестеренного типа НШ-100А-3Л | |||||||||||||||||||||||||||
Производительность, л/мин | 180 (при оборотах 1823 об/мин, с давлением 20 Мпа) | |||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель трехзолотниковый, четырех позиционный типа Р160. | ||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр полнопоточный на трассе слива с фильтрующими элементами с тонкостью очистки 25 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||
Гидроцилиндры, мм, (диаметр х ход штока): — подъём отвала — перекос отвала — рыхлитель |
100 х 1250 160 х 200 160 х 450 |
|||||||||||||||||||||||||||
Масса | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |