Технические характеристики РКМ 6-07
РКМ 6-07
| Наименование | Цифры |
|---|---|
| Продуктивность за 1 час основного времени га/час | 1,62-2.2 |
| Ширина захвата, м | 2,7 |
| Ширина междурядий, см | 45...60 |
| Энергообеспечение | двигатель ЯМЗ 236ДК |
| Количество рядов для уборки | 6 |
| Масса машины (конструкционная), кг | 9700 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм — в рабочем положении — в транспортном положении |
11500 х 6250 х 3800 10500 х 3300 х 3800 |
| Количество обслуживающего персонала,чел. | 1 |
