Технические характеристики МКК 6-02
МКК 6-02
| Наименование | Цифры |
|---|---|
| Продуктивность за 1 час основного времени га/час | 1,35...1,95 |
| Ширина захвата, м | 2,4...2,7 |
| Ширина междурядий, см | 45...50 |
| Энергосредство | МТЗ-80, ЮМЗ-80 |
| Количество рядов для уборки | 4...6 |
| Масса машины с трактором, кг | 7800 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм — в рабочем положении — в транспортном положении |
7100 х 6250 х 3600 7100 х 3200 х 3400 |
| Количество обслуживающего персонала,чел. | 1 |
