Технические характеристики КД-2,6, КД-4, КД-6
КД-2,6, КД-4, КД-6
| Наименование | КД-2,6 | КД-4 | КД-6 |
|---|---|---|---|
| Производительность за смену, га | 18—21 | 28—35 | 45—48 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8—15 | 8—15 | 8—15 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 25 | не более 25 | не более 25 |
| Влажность почвы | до 40% | до 40% | до 40% |
| Ширина захвата при угле атаки 30º | 2800 | 4200 | 6200 |
| Диаметр рабочих органов, мм | 560 | 560 | 560 |
| Количество радов, шт | 4 | 4 | 4 |
| Расстояние между радами дисков, мм | 400 | 400 | 400 |
| Расстояние между дисками, мм | 400 | 400 | 400 |
| Угол атаки дисков, град. | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Глубина обработки, см | до 16 | до 16 | до 16 |
| Агреатирование | МТЗ-82 МТЗ-1221 |
Т-150К-09 К-700 |
К-700А К-701 |
