Технические характеристики ИРП-5,4
ИРП-5,4
| Наименование | Цифры |
|---|---|
| Продуктивность за 1 час основного времени т/час | 2,6...4,3 |
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Высота скашивания, мм | 50...500 |
| Энергостредство | МТЗ-80/82, ЮМЗ-6 |
| Масса машины, кг | 1200 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм — в рабочем положении — в транспортном положении |
3100 х 5830 х 780 7050 х 1620 х 1650 |
