Технические характеристики БДВП-7
БДВП-7
| Наименование | Цифры |
|---|---|
| Продуктивность за 1 час основного времени га/час | 6,2 |
| Ширина захвата, м | 7 |
| Глубина обработки почвы, мм | 80-130 |
| Рабочая скорость км/ч | 8,8 |
| Энергосредство | Т-150, ДТ-150К |
| Масса, кг | 3550 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм — в рабочем положении — в транспортном положении |
4500 х 7465 х 130 4500 х 4400 х 3550 |
