Технические характеристики БД-10
БД-10
| Наименование | Цифры |
|---|---|
| Продуктивность за 1 час основного времени га/час | 9 |
| Ширина захвата, м | 10 |
| Глубина обработки почвы, мм | 80-100 |
| Рабочая скорость км/ч | 11 |
| Энергосредство | Т-150, Т-150К, К 701 |
| Масса, кг | 4170 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм — в рабочем положении — в транспортном положении |
7800 х 11200 х 1000 11800 х 4200 х 1300 |
