Технические характеристики
АДП 7х4, 4х4
АДП 7х4, 4х4
| Наименование | АДП 4х4 | АДП 7х4 |
|---|---|---|
| Тип | Прицепная | Прицепная |
| Ширина захвата, мм | 4000 | 6900 |
| Глубина обработки, мм | До 200 | До 200 |
| Производительность за сутки, га | 60 | 100 |
| Угол атаки, град. | 23 | 23 |
| Количество раядов, шт | 4 | 4 |
| Количество режущих узлов, шт | 22 | 42 |
| Диск АДПШ, мм | 660 | 660 |
| Расстояние между дисками, мм | 550 | 550 |
| Рабочая скорость, км/ч | 20-25 | 20-25 |
| Агреатирование | МТЗ-82 МТЗ-1221 |
ХТЗ Т-150 К09 |
