Технические характеристики 3-ККШ-6
3-ККШ-6
| Наименование | Цифры |
|---|---|
| Продуктивность за 1 час основного времени га/час | 7.8 |
| Ширина захвата, м | 6,1 |
| Глубина обработки почвы, мм | 80-100 |
| Рабочая скорость км/ч | 13 |
| Перекрытие следа звеньев, мм | 70 |
| Диаметр диска, мм | 520 |
| Количество дисков в звене, шт. | 13 |
| Количество звеньев в катке, шт. | 3 |
| Масса, кг | 1940 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм — в рабочем положении — в транспортном положении |
4910 х 6410 х 900 7250 х 2270 х 920 |
