Технические характеристики трактора Т10М (базовая модель)
Т10М
| Технические характеристики | Т10М | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||||||||||
| Модель | Д180.111-1 (Д-160.11) | |||||||||||||||
| Тип двигателя | Четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, многотопливный | |||||||||||||||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 1250 об/мин (индекс мощности — "0") 103 (140) при 1070 об/мин (индекс мощности — "2") |
|||||||||||||||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт (г/л.с.ч) | не более 218 (160) | |||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 14,48 | |||||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 150 | |||||||||||||||
| Ход поршня, мм | 205 | |||||||||||||||
| Система охлаждения | жидкостная | |||||||||||||||
| Воздухоочиститель | двухступенчатый: первая ступень — мультициклон с автоматическим удалением пыли, вторая ступень — бумажные фильтрующие элементы | |||||||||||||||
| Система смазки | комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными бумажными элементами | |||||||||||||||
| Система пуска | электростартерная (индекс "0") или пусковой карбюраторный двигатель (индекс "1") | |||||||||||||||
| Трансмиссия. Применение трансмиссии двух типов: гидромеханической и усовершенствованной механической позволяют потребителю сделать выбор в зависимости от конкретных условий и требований. | ||||||||||||||||
| Гидромеханическая трансмиссия (индекс "0"). Обеспечивает автоматическое бесступенчатое регулирование тягового усилия и скорости в зависимости от тягового сопротивления. | ||||||||||||||||
| Гидротрансформатор | трехколесный одноступенчатый | |||||||||||||||
| Коробка передач | планетарная, трехступенчатая, реверсивная с переключением под нагрузкой | |||||||||||||||
| Фрикционы | многодисковые, постоянно замкнутые, сухого трения, с гидросервированным выключением | |||||||||||||||
| Тормоза | ленточные, сухого трения | |||||||||||||||
| Главная передача | коническая с круговым зубом | |||||||||||||||
| Бортовые редукторы | двухступенчатые | |||||||||||||||
| Максимальная скорость движения холостого хода базовой модели (Т10.0000) | ||||||||||||||||
| Передача I II III |
вперед км/ч 3,61 6,40 10,09 |
|||||||||||||||
| Передача I II III |
назад км/ч 4,48 7,94 12,51 |
|||||||||||||||
| Максимальные тяговые усилия холостого хода базовой модели (Т10.0000) | ||||||||||||||||
| Передача I II III |
тяговое усилие, кН 151 142 83 |
|||||||||||||||
| Механическая трансмиссия (индекс "1") | ||||||||||||||||
| Муфта сцепления | постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная | |||||||||||||||
| Коробка передач | четырехвальная с шестернями постоянного зацепления, обеспечивает восемь скоростей вперед и четыре — назад. Выпускается в вариантах, приспособленных и неприспособленных под установку вала отбора мощности и ходоуменьшителя. Трансформируется в шестискоростную блокировкой первой передачи нормального и ускоренного диапазонов (для части комплектаций тракторов болотоходной модификации) | |||||||||||||||
| Главная передача, бортовые фрикционы, тормоза и бортовые редукторы такие же, как у гидромеханической трансмиссии. | ||||||||||||||||
| Максимальные скорость движения тракторов с механической трансмиссией с двигателем мощностью 180 л.с. (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Максимальные тяговые усилия тракторов с механической трансмиссией с двигателем мощностью 180 л.с. (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Несущая система | ||||||||||||||||
| Рамная, сварная. Необходимая жесткость обеспечивается пространственной конструкцией корпуса бортовых фрикционов, к которому приварены лонжероны коробчатого сечения, бампером и коробкой балансирной балки, приваренных к лонжеронам. Рама болотоходной модификации имеет удлиненные лонжероны. | ||||||||||||||||
| Ходовая система | ||||||||||||||||
| Количество опорных катков с каждой стороны | 6 (индекс "0") 5 (индекс "1") 7 (индекс "2") |
|||||||||||||||
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 1 (индекс "3") |
|||||||||||||||
| Механизм натяжения | гидравлический | |||||||||||||||
| Ширина башмака гусеницы, мм | 500 690 900 (болотоходный) 460 (облегченный, индекс "3") |
|||||||||||||||
| Шаг, мм | 203 | |||||||||||||||
| Высота грунтозацепа, мм | 65 | |||||||||||||||
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,076 | |||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||
| Номинальное напряжение, В | 24 | |||||||||||||||
| Генератор переменного тока 966.3701, мощность, кВт | 1 с выпрямителем и электронным регулятором напряжения | |||||||||||||||
| Аккумуляторные батареи 6СТ-182ЭМС, шт. | 2 | |||||||||||||||
| Стартер 251.3708, мощность,кВт | 8.2 | |||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||
| Каркасная, установленна на виброизолированной платформе, имеет современный дизайн. Большая площадь остекления, удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье, регулируемое по весу и росту оператора, отопитель калориферного типа, солнцезащитные шторки и др. обеспечивают повышенную комфортность при работе. На изготовленной в травмобезопасном исполнении панели приборов установлены указатели и сигнализаторы, позволяющие оператору контролировать работу всех основных систем трактора. Защитный каркас кабины (ROPS-FOPS) защищает оператора при опрокидывании и от падающих предметов. По заказу потребителя может быть оснащена кондиционером (особенности ). | ||||||||||||||||
| Гидравлическая система | ||||||||||||||||
| Раздельно-агрегатная гидравлическая система с насосом шестеренного типа. Конфигурация гидросистемы в зависимости от устанавливаемого навесного оборудования. Основной гидронасос шестеренного типа НШ-100 установлен на двигатель и приводится от его шестерен распределения. Полнопоточный фильтр с фильтрующими элементами "Реготмас" имеет тонкость очистки 25 мкм и установлен на трассе слива. Гидрораспределитель Р160, трехзолотниковый, трехпозиционный. | ||||||||||||||||
| Номинальное давление в системе, МПа | 16 | |||||||||||||||
| Давление настройки предохранительного клапана, МПа | 18 — 20 | |||||||||||||||
| Гидроцилиндры передней навесной системы: | ||||||||||||||||
| — диаметр гидроцилиндра, мм | 100 | |||||||||||||||
| — диаметр и ход штока, мм | 60х800 | |||||||||||||||
| Гидроцилиндр перекоса отвала: | ||||||||||||||||
| — диаметр гидроцилиндра, мм | 160 | |||||||||||||||
| — ход штока, мм | 200 | |||||||||||||||
| Гидроцилиндр рыхлителя: | ||||||||||||||||
| — диаметр гидроцилиндра, мм | 160 | |||||||||||||||
| — ход штока, мм | 450 | |||||||||||||||
| Заправочные емкости, л | ||||||||||||||||
| Топливный бак | 300 | |||||||||||||||
| Система охлаждения | 60 | |||||||||||||||
| Система смазки двигателя | 32 | |||||||||||||||
| Коробка передач и задний мост | ||||||||||||||||
| — гидромеханической трансмиссии | 90 | |||||||||||||||
| — механической трансмиссии | 50 | |||||||||||||||
| Бортовой редуктор (каждый) | 12 | |||||||||||||||
| Гидравлическая система | 100 | |||||||||||||||
| Габаритные размеры тракторов Т10М всех модификаций и комплектаций укладываются в железнодорожный габарит. | ||||||||||||||||
| Базовая модель имеет габариты, мм: | ||||||||||||||||
| Длина | 4210 | |||||||||||||||
| Ширина | 2480 | |||||||||||||||
| Высота | 3250 | |||||||||||||||
| Колея | 1880 | |||||||||||||||
| База | 2880 | |||||||||||||||
| Колея тракторов болотоходных модификаций — 2280 мм. Ширина — 3230 мм. | ||||||||||||||||
| База тракторов с гусеничными тележками: | ||||||||||||||||
| — пятикатковыми | 2517 мм | |||||||||||||||
| — семикатковыми | 3225 мм | |||||||||||||||
| Масса | ||||||||||||||||
| Масса серийных моделей тракторов семейства Т10М находится в диапазоне 14100 — 16760 кг: | ||||||||||||||||
| базовая модель, кг | 15990 | |||||||||||||||
| облегченный трактор, кг | 13000 | |||||||||||||||
| база под трубоукладчик, кг | 17700 | |||||||||||||||
