Технические характеристики фронтального погрузчика ПК-65
ПК-65
| Технические характеристики | ПК-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ЯМЗ-238М2-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изготовитель | ОАО "Автодизель" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | V-образный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Число цилиндров | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность эксплуатационная, кВт (лс) | 176 (240) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты коленвала, об/мин, номинальные | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, макс., Н.м, при 1250...1450 об/мин | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объём двигателя, л | 14.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздухоочиститель 2-х ступенчатый Первая ступень циклонная, вторая — бумажный фильтр-патрон |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение бортовой сети, V | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, кВт | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | гидромеханическая с приводом на оба моста | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение моста | 23.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Редуктор привода насосов | — трёхпоточный с демпферной муфтой | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорости движения, км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вперед I II III IV |
7,25 11,97 23,9 37,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| назад I II III |
7,64 12,6 25,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовая система | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущие мосты неуправлямые с полным 4 х 4 приводом. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска переднего моста | жесткая | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвеска заднего моста | шарнирная; прокачка ± 12º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дифференциал простой конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин, дюйм | широкопрофильные, 23,5—25, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление в шинах, МПа, (кгс/см2) | 0,3±0,025 (3,0±0,25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение переднего и заднего мостов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний Задний |
ZF MT-L3105 ZF MT-L3097 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина с интегрированным ROPS/FOPS, с противодавлением, герметизированная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза рабочие: ПК-65 Тормоза стояночные |
гидравлические механические |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление навесным оборудование пропорциональное, с сервогидроприводом. Повороты погрузчиком осуществляются гидроцилиндрами шарнирносочлененной рамы. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный угол складывания полурам, не менее, град | ±37º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее место оператора | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина с интегрированным ROPS/FOPS, с противодавлением, герметизированная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень звукового давления внутри кабины, dB(A), не более | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний уровень звукового давления по ГОСТ, не более | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидросистема | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Насос: — производительность, макс., л/мин — давление, макс., МПа |
177 17.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидроцилиндры, диаметр, мм: — подъёма стрелы — опрокидывания ковша |
100 125 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее время цикла, не более, сек | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполняемость ковша | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота шарнира, макс., мм | 4308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол запрокидывания ковша при максимальной высоте, град | 58º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота разгрузки при 45º, не менее, мм | 3142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вылет ковша при разгрузке под 45º, мм | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол запрокидывания ковша при транспортировке, град | 52º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина копания, макс., мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база, мм | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная длина, мм | 8287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота по кабине, мм | 3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина ковша, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус поворота по: ковшу, мм | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол складывания полурам, град. | ±37º | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея, мм | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость ковша, номинальная, м.куб. | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вырывное усилие, кгс | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опрокидывающая нагрузка при продольном положении, 0 град | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опрокидывающая нагрузка при сложении полурам, 40 град | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса эксплуатационная, кг | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||

