Технические характеристики бульдозера Б10М (МТ)
Б10М (МТ)
| Технические характеристики | Б10М (МТ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса эксплуатационная, кг: | ||||||||||||||||
| Т10М.0100 Т10М.0110 |
15475 14855 |
|||||||||||||||
| трактора с бульдозерным оборудованием типа Е и жестким прицепным устройством |
18425 17705 |
|||||||||||||||
| трактора с бульдозерным типа Е и рыхлительным оборудованием типа Р |
20525 19905 |
|||||||||||||||
| Максимальное тяговое усилие базового трактора, не менее, кН (тс) | ||||||||||||||||
| Т10М.0100 при массе 15475 кг Т10М.0110 при массе 14855 кг |
151,8(15,5) 145,7(14,9) |
|||||||||||||||
| Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч (при 1250 об./мин. коленвала двигателя) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Двигатель Д180 | ||||||||||||||||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) трактор Т10М.0100 | 132 (180) | |||||||||||||||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | не менее 25 | |||||||||||||||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 218 | |||||||||||||||
| Заправочная емкость топливного бака, л | 310 | |||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||
| Механическая с восьмискоростной коробкой передач; с гидросервированным управлением механизмом поворота. | ||||||||||||||||
| Ходовая система | ||||||||||||||||
| Количество опорных катков с каждой стороны | ||||||||||||||||
| трактор Т10М.0100 трактор Т10М.0110 |
||||||||||||||||
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 | |||||||||||||||
| Ширина башмака гусеницы, мм | 5000 | |||||||||||||||
| Механизм натяжения | гидравлический | |||||||||||||||
| Дорожный просвет (на твердом грунте), мм | 435 | |||||||||||||||
| Средние удельное давление на грунт, МПа трактор Т10М.0100 трактор Т10М.0110 |
0,054 0,059 |
|||||||||||||||
| Рабочее место | ||||||||||||||||
| Кабина и рабочее место теперь в большей степени учитывают запросы потребителей: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Гидрсистема навесного оборудования | ||||||||||||||||
| Максимальное давление, МПа | 18+2 | |||||||||||||||
| Производительность насоса НШ-100, л/мин. (при 1250 об./мин. коленчатого вала двигателя) | 180 |
|||||||||||||||
| Заправочная емкость гидросистемы, л, не более — для тракторов с бульдозерно-рыхлительным оборудованием — для тракторов с бульдозерным оборудованием |
137 122 |
|||||||||||||||
