Технические характеристики бульдозера Б10М с тяговой лебедкой
Б10М (с лебедкой)
| Технические характеристики | Б10М (с лебедкой) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||||||||
| Модель | Д180.000-1 (Д-160.03Г-1) | ||||||||||||
| Тип | четырехтактный дизельный, с турбонадцувом, с непосредственным впрыском топлива | ||||||||||||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132(180) | ||||||||||||
| Трансмиссия Гидромеханическая, с планетарной коробкой передач и одноступенчатым гидротрансформатором, обеспечивающая три скорости при движении вперед, и три — при движении назад. ( |
|||||||||||||
| Ходовая система | |||||||||||||
| Количество опорных катков с каждой стороны | 6 | ||||||||||||
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 | ||||||||||||
| Ширина башмака гусеницы, мм | 500 | ||||||||||||
| Механизм натяжения | гидравлический | ||||||||||||
| Удельное давление на грунт кг/см2 | 0.74 | ||||||||||||
| Скорость движения, км/ч | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Гидравлическая система Раздельно-агрегатная с насосом шестеренчатого типа. Привод насоса от шестерен распределения двигателя. Давление в системе, МПа — 16. |
|||||||||||||
| Тяговая лебедка | |||||||||||||
| Тяговая лебедка марки ЛТ25.01 состоит из опорной рамы, собственно лебедки с канатом, гидромотора с блоком управления, кронштейна с верхним поддерживающим роликом и защитного кожуха. | |||||||||||||
| Диаметр применяемых канатов, мм | 18—27 | ||||||||||||
| Длина каната, м | 40—70 | ||||||||||||
| Максимальное тяговое усилие лебедки, т | 20 | ||||||||||||
| Скорость намотки каната, м/с | 0.24 | ||||||||||||
| Бульдозерное оборудование | |||||||||||||
| Тип отвала | прямой, с гидроцилиндром перекоса | ||||||||||||
| Объем призмы волочения, м. куб | 3.6 | ||||||||||||
| Ширина, мм | 3420 | ||||||||||||
| Высота, мм | 1310 | ||||||||||||
| Максимальный подъем, мм | 1020 | ||||||||||||
| Максимальное заглубление, мм | 440 | ||||||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||||||
| Длина, мм | 6485 | ||||||||||||
| Ширина, мм | 3450 | ||||||||||||
| Высота, мм | 3110 | ||||||||||||
| Колея, мм | 1880 | ||||||||||||
| База, мм | 2880 | ||||||||||||
| Масса, кг | 21500 | ||||||||||||
