Технические характеристики техники сборки ООО «Агроимпорт»
| Номенклатура | Характеристики |
|---|---|
| ХТА-200 | Трактор ХТА-200 |
| ХТА-220 | Трактор ХТА-220 |
| ХТА-200-02 | Трактор ХТА-200-02 |
| ХТА-200-05 | Трактор ХТА-200-05 |
| ХТА-300-03 | Трактор ХТА-300-03 |
| ХТА-200-06 | Бульдозер ХТА-200-06 |
| ХТА-200-07 | Трактор лесопромышленный повышенной проходимости ХТА-200-07 |
| ХТА-200-БТ | Траншейный цепной экскаватор ХТА-200-БТ |
| ХТА-БКМ-630 | ХТА-БКМ-630 |
| ХТА-ММТ-2 | Маневровый мотовоз ХТА-ММТ-2 |
| ХТА-УПМ-1 | Колесный трактор на комбинированом железнодорожном ходу ХТА-УПМ-1 |
| Т-150К-09 | Трактор Т-150К-09 |
| Т-150-09 | Трактор Т-150-09 |
| Т-150КД-09 | Трактор Т-150КД-09 |
| Т-156 | Фронтальный погрузчик Т-156 |
| Т-157 | Трактор лесопромышленный повышенной проходимости Т-157 |
| Т-158 | Трактор Т-158 |
| ЛТ-157 | Трактор лесопромышленный повышенной проходимости ЛТ-157 |
| БТ-150К-09 | Траншейный цепной экскаватор БТ-150К-09 |
| СМР-3.2 | Специализированная машина для ремонтно-строительных работ на пневмоколесном ходу на базе трактора Т-150 СМР-3.2 |
